Sailun IceBlazer
Dubbad däckserie
Hitta rätt modell i serien. Se köpunderlag, daterade butikspriser och vad de granskade testerna visar för just det däcket.
Snabb bild av IceBlazer
Det viktigaste för att hitta rätt modell och förstå underlaget.
Testhistorik
1 publiceringar med granskad modellhistorik.
Se testunderlaget →Modeller i serien
2 modeller. Hitta namnet som står på däcksidan.
Hitta exakt modell →Prisexempel · 4 lösa däck
2 716 krIce Blazer Spike
165/80 R13 · 83T
Bakgrund & källor
Generationskopplingar och underlaget bakom vår genomgång.
Läs vidare →Modeller och generationer
Modeller A–Ö. Välj namnet som står på däcksidan.
Ice Blazer Spike
Dubbdäck som Sailun lyfte fram 2026. Håll isär Spike och den äldre WST3.
Dubbat Modellsidan →
IceBlazer WST3
1 testdeltaganden i arkivet. Första registrerade test 2019.
DubbatPersonbil Modellsidan →Generationshistorik och källor
Belagd generationsföljd: IceBlazer WST1 → IceBlazer WST3. Se tillverkarunderlaget i modellens köpguide.
Första testår är inte lanseringsår. Butikernas daterade sortiment visar när modellen listades, inte när den först lanserades.
Utbud observerat 2026-10-19 · 2026-2027. Produktbild: Bythjul.
Källor till avsnittet
Vad kostar fyra nya, lösa däck?
Sailun Ice Blazer Spike · Avläst 19 oktober 2026.
| Dimension & utförande | Butik | Ett däck | Fyra däck |
|---|---|---|---|
| 155/65 R14Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 849 kr | 3 396 kr |
| 155/65 R1475T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 713 kr | 2 852 kr |
| 155/80 R13Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 899 kr | 3 596 kr |
| 155/80 R1379T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 830 kr | 3 320 kr |
| 165/80 R13Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 799 kr | 3 196 kr |
| 165/80 R1383T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 679 kr | 2 716 kr |
Visa alla 149 prisobservationer
| Dimension & utförande | Butik | Ett däck | Fyra däck |
|---|---|---|---|
| 175/65 R14Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 899 kr | 3 596 kr |
| 175/65 R1486T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 755 kr | 3 020 kr |
| 175/65 R15Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 114 kr | 4 456 kr |
| 175/65 R1584T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 129 kr | 4 516 kr |
| 175/70 R14Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 948 kr | 3 792 kr |
| 175/70 R1484T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 780 kr | 3 120 kr |
| 185/55 R15Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 024 kr | 4 096 kr |
| 185/55 R1586T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 948 kr | 3 792 kr |
| 185/60 R15Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 014 kr | 4 056 kr |
| 185/60 R1588T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 939 kr | 3 756 kr |
| 185/65 R14Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 974 kr | 3 896 kr |
| 185/65 R1490T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 803 kr | 3 212 kr |
| 185/65 R15Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 999 kr | 3 996 kr |
| 185/65 R1592T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 049 kr | 4 196 kr |
| 185/70 R14Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 999 kr | 3 996 kr |
| 185/70 R1492T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 817 kr | 3 268 kr |
| 195/65 R15Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 999 kr | 3 996 kr |
| 195/65 R1595T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 928 kr | 3 712 kr |
| 205/55 R17Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 399 kr | 5 596 kr |
| 205/55 R1795T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 313 kr | 5 252 kr |
| 205/60 R16Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 134 kr | 4 536 kr |
| 205/60 R1696T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 052 kr | 4 208 kr |
| 205/65 R16Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 319 kr | 5 276 kr |
| 205/65 R1695T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 284 kr | 5 136 kr |
| 205/70 R15Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 249 kr | 4 996 kr |
| 205/70 R15100T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 106 kr | 4 424 kr |
| 215/50 R17Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 424 kr | 5 696 kr |
| 215/50 R1795T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 324 kr | 5 296 kr |
| 215/55 R16Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 349 kr | 5 396 kr |
| 215/55 R1697T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 310 kr | 5 240 kr |
| 215/55 R17Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 399 kr | 5 596 kr |
| 215/55 R1798T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 313 kr | 5 252 kr |
| 215/60 R16Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 288 kr | 5 152 kr |
| 215/60 R1699T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 167 kr | 4 668 kr |
| 215/60 R17Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 489 kr | 5 956 kr |
| 215/60 R17100T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 375 kr | 5 500 kr |
| 215/65 R16Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 319 kr | 5 276 kr |
| 215/65 R16102T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 2 602 kr | 10 408 kr |
| 215/65 R17Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 619 kr | 6 476 kr |
| 215/65 R1799T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 380 kr | 5 520 kr |
| 225/45 R17Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 299 kr | 5 196 kr |
| 225/45 R1794T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 152 kr | 4 608 kr |
| 225/45 R18Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 499 kr | 5 996 kr |
| 225/45 R1895T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 295 kr | 5 180 kr |
| 225/50 R17Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 399 kr | 5 596 kr |
| 225/50 R1798T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 225 kr | 4 900 kr |
| 225/50 R18Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 649 kr | 6 596 kr |
| 225/50 R1899T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 497 kr | 5 988 kr |
| 225/55 R16Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 344 kr | 5 376 kr |
| 225/55 R1699T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 189 kr | 4 756 kr |
| 225/55 R17Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 524 kr | 6 096 kr |
| 225/55 R17101T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 310 kr | 5 240 kr |
| 225/55 R18Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 699 kr | 6 796 kr |
| 225/55 R18102T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 443 kr | 5 772 kr |
| 225/55 R19Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 949 kr | 7 796 kr |
| 225/55 R19103T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 625 kr | 6 500 kr |
| 225/60 R16Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 399 kr | 5 596 kr |
| 225/60 R1698T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 2 758 kr | 11 032 kr |
| 225/60 R17Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 524 kr | 6 096 kr |
| 225/60 R17103T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 310 kr | 5 240 kr |
| 225/60 R18Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 684 kr | 6 736 kr |
| 225/60 R18104T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 513 kr | 6 052 kr |
| 225/65 R17Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 649 kr | 6 596 kr |
| 225/65 R17102T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 497 kr | 5 988 kr |
| 225/70 R16Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 638 kr | 6 552 kr |
| 225/70 R16103T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 397 kr | 5 588 kr |
| 235/40 R19Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 814 kr | 7 256 kr |
| 235/40 R1996T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 557 kr | 6 228 kr |
| 235/45 R18Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 699 kr | 6 796 kr |
| 235/45 R1898T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 443 kr | 5 772 kr |
| 235/45 R19Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 849 kr | 7 396 kr |
| 235/45 R1999T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 634 kr | 6 536 kr |
| 235/50 R18Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 789 kr | 7 156 kr |
| 235/50 R18101T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 589 kr | 6 356 kr |
| 235/50 R19Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 949 kr | 7 796 kr |
| 235/50 R19103T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 655 kr | 6 620 kr |
| 235/55 R17Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 599 kr | 6 396 kr |
| 235/55 R17103T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 372 kr | 5 488 kr |
| 235/55 R19Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 846 kr | 7 384 kr |
| 235/55 R19101T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 544 kr | 6 176 kr |
| 235/55 R20Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 2 064 kr | 8 256 kr |
| 235/55 R20105T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 789 kr | 7 156 kr |
| 235/60 R17Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 734 kr | 6 936 kr |
| 235/60 R17102T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 549 kr | 6 196 kr |
| 235/60 R18Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 784 kr | 7 136 kr |
| 235/60 R18103T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 499 kr | 5 996 kr |
| 235/65 R17Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 714 kr | 6 856 kr |
| 235/65 R17104T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 535 kr | 6 140 kr |
| 235/70 R16Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 746 kr | 6 984 kr |
| 235/70 R16106T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 604 kr | 6 416 kr |
| 235/75 R15Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 574 kr | 6 296 kr |
| 235/75 R15105T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 475 kr | 5 900 kr |
| 245/35 R20Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 2 044 kr | 8 176 kr |
| 245/35 R2095T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 775 kr | 7 100 kr |
| 245/40 R18Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 616 kr | 6 464 kr |
| 245/40 R1897T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 378 kr | 5 512 kr |
| 245/40 R19Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 936 kr | 7 744 kr |
| 245/40 R1998T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 609 kr | 6 436 kr |
| 245/45 R18Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 599 kr | 6 396 kr |
| 245/45 R18100T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 369 kr | 5 476 kr |
| 245/45 R19102T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 670 kr | 6 680 kr |
| 245/65 R17Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 964 kr | 7 856 kr |
| 245/65 R17107T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 715 kr | 6 860 kr |
| 245/75 R16Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 924 kr | 7 696 kr |
| 245/75 R16111T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 3 821 kr | 15 284 kr |
| 255/35 R2097T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 697 kr | 6 788 kr |
| 255/40 R19Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 824 kr | 7 296 kr |
| 255/40 R19100T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 568 kr | 6 272 kr |
| 255/40 R21Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 2 796 kr | 11 184 kr |
| 255/40 R21102T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 2 319 kr | 9 276 kr |
| 255/45 R19Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 2 034 kr | 8 136 kr |
| 255/45 R19104T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 767 kr | 7 068 kr |
| 255/45 R20Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 2 249 kr | 8 996 kr |
| 255/45 R20105T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 878 kr | 7 512 kr |
| 255/50 R19107T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 722 kr | 6 888 kr |
| 255/55 R19Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 2 124 kr | 8 496 kr |
| 255/55 R19111T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 837 kr | 7 348 kr |
| 255/55 R20Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 2 274 kr | 9 096 kr |
| 255/55 R20110T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 947 kr | 7 788 kr |
| 255/70 R16Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 746 kr | 6 984 kr |
| 255/70 R16111T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 604 kr | 6 416 kr |
| 265/45 R21108T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 2 102 kr | 8 408 kr |
| 265/60 R18Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 2 088 kr | 8 352 kr |
| 265/60 R18114T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 807 kr | 7 228 kr |
| 265/65 R17Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 2 074 kr | 8 296 kr |
| 265/65 R17112T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 710 kr | 6 840 kr |
| 265/65 R18Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 2 218 kr | 8 872 kr |
| 265/65 R18116T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 812 kr | 7 248 kr |
| 265/70 R16Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 1 949 kr | 7 796 kr |
| 265/70 R16112T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 765 kr | 7 060 kr |
| 265/70 R17Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 2 218 kr | 8 872 kr |
| 265/70 R17115T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 812 kr | 7 248 kr |
| 275/35 R22104T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 2 725 kr | 10 900 kr |
| 275/40 R22107T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 2 615 kr | 10 460 kr |
| 275/45 R20Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 2 299 kr | 9 196 kr |
| 275/45 R20110T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 909 kr | 7 636 kr |
| 275/45 R21110T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 992 kr | 7 968 kr |
| 275/50 R20Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 2 388 kr | 9 552 kr |
| 275/50 R20113T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 1 971 kr | 7 884 kr |
| 275/60 R20Index/utförande ej angivet | Svenska Gummihuset ↗Ej i lagerMomsuppgift saknas | 2 574 kr | 10 296 kr |
| 275/60 R20115T | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 2 164 kr | 8 656 kr |
| 285/45 R22114T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 2 802 kr | 11 208 kr |
| 315/40 R21115T XL | Bythjul ↗Listad i lagerInkl. moms | 2 802 kr | 11 208 kr |
Fyra lösa däck · fälgar ingår inte · frakt och montering ej beräknade
Det här är däckpriser, inte kompletta hjul. Fälgar ingår inte. Frakt, montering och eventuella miljöavgifter är inte beräknade; kontrollera dem i butikens kassa. En lageruppgift säger inte att fyra exemplar finns kvar.
Använd nypriset som referens för däcken i paketet. Begagnade däck och fälgar behöver bedömas efter sitt faktiska skick; vi gör inget automatiskt avdrag för ålder eller slitage.
Vad visar testerna?
Andra modeller i serien har granskad testhistorik.
Ice Blazer Spike har ännu inget granskat test kopplat. Resultaten nedan gäller de namngivna modellerna och förs inte över till Ice Blazer Spike.
Historik för andra modeller i serien (1 deltaganden)
| Test | Modell | Dimension / fordon | Placering* |
|---|---|---|---|
| Motor / Vi Bilägare 2019 → | IceBlazer WST3 | 225/50 R17Personbil | 7
Originalplacering32 poäng i detta test |
Antal publiceringar är inte ett mått på oberoende provningar. Flera medier kan publicera samma test. Originalplacering följer källans numrering; kategoriordning är härledd inom kategorin. Historikens poäng gäller respektive tests skala och ska inte jämföras rakt av mellan tester.
Redo att gå vidare?
Fördjupa dig i modellen, underlaget och jämförbara erbjudanden.